نوع(mm) | قدرت موتور(kw) | تعداد تعداد برش در دقیقه | ضخامت برش(mm) | طول مفید برش(mm) | مدل |
4 | 7.5 | 15 | 0.5-4 | 1540 | PB-MG 1504 |
4 | 10 | 15 | 0.5-4 | 2040 | PB-MG 2004 |
5 | 10 | 15 | 0.5-5 | 3040 | PB-MG 3005 |
6 | 10 | 15 | 0.5-6 | 3040 | PB-MG 3006 |
نوع(mm) | قدرت موتور(kw) | تعداد تعداد برش در دقیقه | ضخامت برش(mm) | طول مفید برش(mm) | مدل |
4 | 7.5 | 15 | 0.5-4 | 1540 | PB-MG 1504 |
4 | 10 | 15 | 0.5-4 | 2040 | PB-MG 2004 |
5 | 10 | 15 | 0.5-5 | 3040 | PB-MG 3005 |
6 | 10 | 15 | 0.5-6 | 3040 | PB-MG 3006 |
موارد استفاده
سوله سازی – سازه های فلزی و ساختمانی – بنگاه های برش کاری – نیروگاه ها – شرکت های نفتی و گازی
با کیفیت بالا و شبکه خدمات پس از فروش. در قدرت ها و کاربرد های متفاوت برای عملکرد های مختلف متناسب با نیاز شما